Clubmeisterschaften 2009 (Erwachsene) Ergebnisse
- Details
- Kategorie: Clubmeisterschaften
- Veröffentlicht am Mittwoch, 30. Juni 2010 14:43
- Geschrieben von Christian Knuth
- Zugriffe: 353
Einzel
Doppel
Mixed
Damen Einzel
Gruppe 1 |
Susanne (1.) |
Ingrid (3.) |
Anne (4.) |
Silke (2.) |
| [1] Reinhard, Susanne |
||||
| Dackweiler, Ingrid |
||||
| Brendel, Anne |
||||
| [4] Agartz, Silke |
Gruppe 2 |
Claudia (3.) |
Christine (4.) |
Ulrike (2.) |
Barbara (1.) |
| [2] Reis, Claudia |
||||
| Fackiner, Christine |
||||
| Schaaf, Ulrike |
||||
| [3] Kowatsch, Barbara |
Finale |
||
| Kowatsch, Barbara | - Reinhard, Susanne | 6:2/6:0 |
Herren Einzel
|
Herren Nebenrunde
| [Rast] | 101 Dietmann | ||||
| Dietmann, Jörg | 201 Dietmann | ||||
| 6:3/6:2 | |||||
| Bernhardt, Thomas | 102 Bernhardt | ||||
| [Rast] | 301 Dietmann | ||||
| 6:3/6:2 | |||||
| [Rast] | 103 Zeyen | ||||
| Zeyen, Phillip | 202 Krebs | ||||
| Nichtantritt Zeyen | |||||
| Krebs, Tobias | 104 Krebs | ||||
| [Rast] | 401 Rafalski | ||||
| 6:2/6:2 | |||||
| [Rast] | 105 Scheidt | ||||
| Scheidt, Marius | 203 Scheidt | ||||
| 6:1/6:0 | |||||
| Haas, Frank | 106 Haas | ||||
| [Rast] | 302 Rafalski | ||||
| 6:3/6:1 | |||||
| Engemann, Daniel | 107 Regert | ||||
| Regert, Helmut | 6:2/6:3 | 204 Rafalski | |||
| 6:2/6:3 | |||||
| Pötter, Dirk | 108 Rafalski | ||||
| Rafalski, Markus | 6:3/6:1 |
Damen Doppel
| [1] | Muth / Schaaf | 101 Muth / Schaaf | |||
| Hartmann / Braun | 6:2/6:0 | 201 Muth / Schaaf | |||
| 6:2/6:4 | |||||
| Ebert / Rother | 102 Hankel / Krebs | ||||
| Hankel / Krebs | 6:0/6:2 | 301 Meiser / Kowatsch | |||
| 6:3/6:2 | |||||
| Büchling / Büchling | 103 Büchling / Büchling | ||||
| Kannengießer / Etzel | 6:1/7:5 | 202 Meiser / Kowatsch | |||
| 6:0/6:0 | |||||
| [Rast] | 104 Meiser / Kowatsch | ||||
| [4] | Meiser / Kowatsch | 401 Kohts / Bronner | |||
| 6:3/2:6/6:4 | |||||
| [3] | Kohts / Bronner | 105 Kohts / Bronner | |||
| [Rast] | 203 Kohts / Bronner | ||||
| 6:1/6:0 | |||||
| Scheidt / Agartz | 106 Scheidt / Agartz | ||||
| Brendel / Hamann | 6:1/6:0 | 302 Kohts / Bronner | |||
| 7:5/6:3 | |||||
| Engemann / Zeyen | 107 Engemann / Zeyen | ||||
| Rosehalm / Melchers | 6:1/6:2 | 204 Jeremyk / Reinhard | |||
| 6:0/6:1 | |||||
| Schiller / Schaaf | 108 Jeremyk / Reinhard | ||||
| [2] | Jeremyk / Reinhard | 6:1/6:0 |
Damen Doppel Nebenrunde
| Hartmann / Braun | 101 Hartmann / Braun | |||
| Ebert / Rother | 6:2/6:4 | 201 Hartmann / Braun | ||
| 6:0/7:6 | ||||
| Kannengießer / Etzel | 102 Kannengießer / Etzel | |||
| [Rast] | 301 Schiller / Schaaf | |||
| 7:6/6:4 | ||||
| [Rast] | 103 Brendel / Hamann | |||
| Brendel / Hamann | 202 Schiller / Schaaf | |||
| 6:0/6:3 | ||||
| Rosehalm / Melchers | 104 Schiller / Schaaf | |||
| Schiller / Schaaf | 6:1/6:2 |
Herren Doppel
| [1] | Heil F. / Geppert | 101 Heil F. / Geppert | ||||
| [Rast] | 201 Heil F. / Geppert | |||||
| Melchers / von Schwarz | 102 Melchers / von Schwarz | 6:0/6:0 | ||||
| [Rast] | 301 Heil F. / Geppert | |||||
| Duong / Klaus | 103 Duong / Klaus | 6:2/6:3 | ||||
| [Rast] | 202 Duong / Klaus | |||||
| Overbeck / Schäfer | 104 Overbeck / Schäfer | 6:0/6:0 | ||||
| [Rast] | 401 Heil F. / Geppert | |||||
| T. Kohts / Heil M. | 105 Bronner / Scheidt M | 6:4/6:2 | ||||
| Bronner / Scheidt M | 6:4/6:1 | 203 Bronner / Scheidt M | ||||
| Meiser / Vaerst | 106 Meiser / Vaerst | 7:5/6:4 | ||||
| [Rast] | 302 Rohländer / Wingerter | |||||
| Büchling / Scheele | 107 Büchling / Scheele | 6:2/6:4 | ||||
| [Rast] | 204 Rohländer / Wingerter | |||||
| [4] | Rohländer / Wingerter | 108 Rohländer / Wingerter | 6:1/6:0 | 501 Heil F. / Geppert | ||
| [Rast] | 6:2/6:3 | |||||
| [3] | Streu / Emmerich | 109 Streu / Emmerich | ||||
| [Rast] | 205 Streu / Emmerich | |||||
| Agartz / Neuberger | 110 Agartz / Neuberger | 6:2/6:0 | ||||
| [Rast] | 303 Streu / Emmerich | |||||
| Bernhardt / Nichtweiss | 111 Bernhardt / Nichtweiss | 6:2/6:3 | ||||
| [Rast] | 206 Bernhardt / Nichtweiss | |||||
| Dahl / Baumgartner | 112 Dahl / Baumgartner | 6:0/6:1 | ||||
| [Rast] | 402 Schmidt / Gagiannis | |||||
| Schwammel / Engemann | 113 Schwammel / Engemann | 6:3/6:3 | ||||
| [Rast] | 207 Schwammel / Engemann | |||||
| Krebs / Krebs | 114 Krebs / Krebs | 6:4/6:0 | ||||
| [Rast] | 304 Schmidt / Gagiannis | |||||
| Muth / Scheidt A. | 115 Muth / Scheidt A. | 5:7/6:4/6:4 | ||||
| [Rast] | 208 Schmidt / Gagiannis | |||||
| [Rast] | 116 Schmidt / Gagiannis | 7:5/6:1 | ||||
| [2] | Schmidt / Gagiannis |
Herren Doppel Nebenrunde
| [Rast] | 101 Melchers / von Schwarz | ||||
| Melchers / von Schwarz | 201 Overbeck / Schäfer | ||||
| 6:2/6:3 | |||||
| [Rast] | 102 Overbeck / Schäfer | ||||
| Overbeck / Schäfer | 301 Büchling / Scheele | ||||
| 7:5/6:2 | |||||
| T. Kohts / Heil M. | 103 Meiser / Vaerst | ||||
| Meiser / Vaerst | 6:1/6:4 | 202 Büchling / Scheele | |||
| 6:4/6:7/7:5 | |||||
| Büchling / Scheele | 104 Büchling / Scheele | ||||
| [Rast] | 401 Muth / Scheidt A. | ||||
| 2:6/6:1/6:4 | |||||
| [Rast] | 105 Agartz / Neuberger | ||||
| Agartz / Neuberger | 203 Agartz / Neuberger | ||||
| 6:3/6:1 | |||||
| [Rast] | 106 Dahl / Baumgartner | ||||
| Dahl / Baumgartner | 302 Muth / Scheidt A. | ||||
| 6:3/6:1 | |||||
| [Rast] | 107 Krebs / Krebs | ||||
| Krebs / Krebs | 204 Muth / Scheidt A. | ||||
| 6:1/6:1 | |||||
| Muth / Scheidt A. | 108 Muth / Scheidt A. | ||||
| [Rast] |
Mixed
| Agartz / Schmidt | 101 Agartz / Schmidt | ||||
| Schiller / Rafalski | 6:2/4:6/7:6 | 201 Agartz / Schmidt | |||
| 6:2/7:6 | |||||
| Reis / Folberth | 102 Benes / Streu | ||||
| Benes / Streu | 6:1/7:5 | 301 Agartz / Schmidt | |||
| 6:4/6:7/6:3 | |||||
| Sieberer / Klockenkemper | 103 Scheidt / Scheidt | ||||
| Scheidt / Scheidt | 6:2/6:0 | 202 Schaaf / Scheidt M | |||
| 6:3/6:2 | |||||
| Schaaf / Scheidt M | 104 Schaaf / Scheidt M | ||||
| Muth / Wingerter | 2:6/7:6/6:3 | 401 Agartz / Schmidt | |||
| 2:6/6:3/6:4 | |||||
| Steinebach / Heil | 105 Steinebach / Heil | ||||
| Reinhard / Rohländer | 6:3/7:5 | 203 Steinebach / Heil | |||
| 3:6/6:3/6:2 | |||||
| Dackweiler / Koch | 106 Bronner / Bronner | ||||
| Bronner / Bronner | 6:1/6:0 | 302 Kohts / Gagiannis | |||
| 6:2/2:6/7:5 | |||||
| Gachot / Emmerich | 107 Gachot / Emmerich | ||||
| Aurich / Baumgartner | 6:3/2:6/7:6 | 204 Kohts / Gagiannis | |||
| 6:3/6:3 | |||||
| Leifheit / Leifheit | 108 Kohts / Gagiannis | ||||
| Kohts / Gagiannis | 6:2/6:1 |
Mixed Nebenrunde
| Schiller / Rafalski | 101 Reis / Folberth | |||
| Reis / Folberth | 7:6/6:4 | 201 Muth / Wingerter | ||
| 6:2/6:2 | ||||
| Sieberer / Klockenkemper | 102 Muth / Wingerter | |||
| Muth / Wingerter | 6:0/6:0 | 301 Muth / Wingerter | ||
| 6:3/7:5 | ||||
| Reinhard / Rohländer | 103 Reinhard / Rohländer | |||
| Dackweiler / Koch | 6:4/6:4 | 202 Reinhard / Rohländer | ||
| 6:0/6:2 | ||||
| Aurich / Baumgartner | 104 Leifheit / Leifheit | |||
| Leifheit / Leifheit | 6:7/6:1/7:6 |





